| Sensittività | 1.0 ~ 1.5±0.05mV/v |
| Mhux lineari | ±0.1≤ %FS |
| Estereżi | ±0.1≤ %F·S |
| ripetibbiltà | 0.05≤ %F·S |
| Creep | ±0.1 ≤ %F·S/30min |
| Output żero | ±1 ≤ %F·S |
| Oeffiċjent tat-temperatura żero | ±0.05≤ %F'S/10℃ ℃ |
| Koeffiċjent tat-temperatura tas-sensittività | ±0.05≤ %FS/10℃ |
| Firxa tat-temperatura operattiva | -20 ° ℃ ~ + 80 ° ℃ |
| Reżistenza tad-dħul | 750±20Ω |
| Reżistenza tal-ħruġ | 700±5Ω |
| Tagħbija żejda sigura | 150 ≤ %RO |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥ 5000MQ(50VDC) |
| Vultaġġ ta 'eċitazzjoni ta' referenza | 5V-12V |
| Metodu ta 'konnessjoni tal-wajer | Aħmar-INPUT(+) Iswed- INPUT(- )Aħdar-OUTPUT(+) Abjad-OUTPUT( – ) |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna









