Parametru Tekniku
Sensittività | 2.0±0.05mV/V |
Mhux lineari | ±0.03≤ %FS |
Estereżi | ±0.03≤%FS |
Ripetibbiltà | 0.02≤%FS |
Creep | ±0.03≤%FS/30min |
Output żero | ±1≤%FS |
Koeffiċjent tat-temperatura żero | ±0.03≤%FS/10℃ |
Koeffiċjent tat-temperatura tas-sensittività | ±0.03≤%FS/10℃ |
Firxa tat-temperatura operattiva | -20°C ~ +80℃ |
Reżistenza tad-dħul | 350±20Ω |
Reżistenza tal-ħruġ | 350±5Ω |
Tagħbija żejda sigura | 150≤%RO |
Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥5000MΩ(50VDC) |
Vultaġġ ta 'eċitazzjoni ta' referenza | 5V-12V |
Metodu ta 'konnessjoni tal-wajer | Aħmar-INPUT(+) Iswed- INPUT(- )Aħdar-OUTPUT(+) Abjad-OUTPUT( – ) |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna