Parametru Tekniku (Firxa: 5N.m ~ 300N.m)
| Sensittività | 1.0±0.05mV/V |
| Mhux lineari | ±0.3 ≤ %FS |
| Estereżi | ±0.3≤%FS |
| ripetibbiltà | 0.2 ≤ %FS |
| Creep | ±0.3 ≤ %FS/30min |
| Output żero | ±2≤%FS |
| Żero temperatura koeffiċjent | ±0.1 ≤ %FS/10℃ |
| Sensittività koeffiċjent tat-temperatura | ±0.1≤ %FS/10℃ |
| Firxa tat-temperatura operattiva | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Reżistenza tad-dħul | 400±20Ω |
| Reżistenza tal-ħruġ | 350±5Ω |
| Tagħbija żejda sigura | 150 ≤ %RO |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥2000MΩ(50VDC) |
| Vultaġġ ta 'eċitazzjoni ta' referenza | 5V-12V |
| Metodu ta 'konnessjoni tal-wajer | Aħmar-INPUT(+) Iswed- INPUT(- )Green-OUTPUT(+) Abjad-OUTPUT( – ) |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna








